




🌸 Promo Pasqua · Risparmia 12€
⏳ Offerta valida fino al 30 Aprile
Spendi 300 € e risparmia 12 €. Non cumulabile con altre offerte.
Codice:
Clicca per copiare
Politica di reso entro 30 giorni senza domande
Garanzia di 2 anni
Supporto tecnico a vita
Politica di reso entro 30 giorni senza domande
Garanzia di 2 anni
Supporto tecnico a vita
Il laptop ACEMAGIC AX18 vanta un potente processore Intel Twin Lake N150 (frequenza di clock base di 0,8 GHz fino a 3,6 GHz in modalità turbo), in grado di gestire facilmente anche le attività più impegnative e il multitasking. Con 16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 16 GB) e un SSD da 512 GB (espandibile fino a 2 TB), offre non solo prestazioni fluide, ma anche ampio spazio di archiviazione per i tuoi dati.
Il display IPS da 18,5 pollici in formato 16:9 garantisce un'esperienza di lavoro piacevole con immagini chiare e dai colori accurati, ideale per lavorare in modo produttivo o per godersi il multimedia in totale relax.
| Processore | Processore Intel® Twin Lake N150, 4 core/4 thread, 6 MB Intel® Smart Cache, Frequenza di Clock di Base: 0,8 GHz, Frequenza Turbo: 3,6 GHz |
| Scheda Grafica | Grafica Intel® (Frequenza Grafica Fino a 1,0 GHz, Unità di Esecuzione 24EU) |
| RAM | 16 GB DDR4 2666 MHz (Slot DDR4 SO-DIMM*1, Fino a 16 GB, la Frequenza Massima della Memoria Supportata dallo Slot è DDR4 3200 MHz) |
| Archiviazione | SSD M.2 2280 SATA da 512 GB (Slot M.2 2280*1, Supporta SSD M.2 NVMe PCIe3.0 o SSD M.2 SATA, Singola Interfaccia Disco Rigido Supporta Fino a 2 TB) |
| Connettività Wireless | WiFi 5, BT 5.0 |
| Uscita Video | HDMI*1 |
| Dimensioni dello Schermo | 18,5" IPS 16:9 1920*1080 60Hz |
| Fotocamera | 1 MP |
| Batteria | 7,6V/8000MAH 60,8Wh |
| Connessioni e Tasti |
USB 3.2 *3 Connettore per Cuffie da 3,5 mm *1 DC IN *1 HDMI 1.4 *1 Type-C (Dati) *1 TF *1
|
| Alimentazione | DC 19V/2,1A |
| Sistema | Windows 11 Pro |
| Dimensioni | 428,6 x 282,4 x 20,2mm |
| Processore | Processore AMD Ryzen™ 3 4300U, 4 Core/4 Thread, Architettura Zen 2, Processo Produttivo del Processore TSMC a 7nm FinFET, Frequenza di Clock di Base: 2,7GHz, Frequenza Turbo: 3,7GHz |
| Scheda Grafica | AMD Radeon™ Graphics (Core di Graphics: 5) |
| RAM | 16GB DDR4 2666MHz (Slot DDR4 SO-DIMM x2, Fino a 64 GB, la Frequenza Massima della Memoria Supportata dallo Slot è DDR4 3200 MHz) |
| Archiviazione | 512 GB SSD M.2 2280 SATA (Slot M.2 2280 x2, Supporta SSD M.2 NVMe PCIe3.0 o SSD M.2 SATA, Singola Interfaccia Disco Rigido Supporta Fino a 2 TB) |
| Connettività Wireless | WiFi 5, BT 5.0 |
| Uscita Video | HDMI 1.4 x1 |
| Dimensioni dello Schermo | 18,5" IPS 16:9 1920*1080 60Hz |
| Fotocamera | 1 MP |
| Batteria | 11.4V/7000MAH 79.8Wh |
| Connessioni e Tasti | USB 3.2 x2 USB 2.0 x1 Jack per Cuffie da 3,5 mm x1 HDMI 1.4 *1 Type-C (Funzionalità Complete, Ingresso Type-C) * 1 Type-C (Dati) * 1 Foro della Serratura * 1 TF *1 |
| Alimentazione | Type-C 20V/3.25A |
| Sistema | Windows 11 Pro |
| Dimensioni | 428,6 x 282,4 x 20,2mm |
Clicca sul link per il download
Clicca sul link per il download
Ricevi gli ultimi aggiornamenti sui nuovi prodotti e sulle prossime vendite